Antal SM-guld | Klubb |
31 | Argus Croquet |
16 | Tant Emmas Krocketklubb |
14 | Carpe Croquetum |
10 | Frödinge Croquet Club |
9 | Tallhagens Krocketklubb |
9 | Trosa krocketklubb |
8 | Stensö Krocketklubb |
8 | Högantorp Krocketklubb |
8 | Borås Krocketsällskap |
7 | Croquet Clubben Cuculidae |
5 | Skara Krocketsällskap |
3 | Karlstad Croquet |
2 | Poseidon Croquet Club |
1 | Bulls Croquet |
Nedan följer SM statistiken år för år.
2024
Svensk krocket singel | Peter Grönborg | Borås Krocketsällskap |
Svensk krocket dubbel | Anders Homqvist / Krister Ekholm | Skara Krocketsällskap / Frödinge Krockerklubb |
Svensk krocket tväklotssingel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Golf croquet dubbel | Ivar Rasmussen / Jörgen Larsson | Borås Krocketsällskap |
Golf croquet singel | Joi Elebo | Carpe Croquetum |
Assocation croquet singel | Joi Elebo | Carpe Croquetum |
2023 |
||
Svensk Krocket singel |
Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel |
Björn Kamne Anton Kamne |
Poseidon Croquet Club |
Svensk Krocket tvåklotssingel |
Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Golf croquet dubbel |
Thomas KC Sandström Anders Elfström |
Karlstad Croquet |
Golf croquet singel |
Anton Kamne | Poseidon Croquet Club |
Association croquet |
Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
|
||
2022 |
||
Svensk Krocket singel |
Erik Svensson | Skara Krocketsällskap |
Svensk Krocket dubbel |
Mikael Agebjörn Thomas C Ericsson |
Argus Croquet |
Svensk Krocket tvåklotssingel |
Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Golf croquet dubbel |
Joi Elebo Eje Elebo |
Carpe Croquetum |
Golf croquet singel |
Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
Association croquet |
Joakim Norbäck | Croquet Clubben Cuculidae |
|
||
2021 |
||
Svensk krocket singel |
Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket tvåklotssingel |
Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel |
Mikael Agebjörn Thomas C Ericsson |
Argus Croquet |
Golf croquet dubbel |
Jörgen Larsson Ivar Rasmussen |
Borås Krocketsällskap |
Golf croquet singel |
Joi Elebo | Carpe Croquetum |
Association croquet |
Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
2020 | ||
Svensk Krocket singel | Thomas C Eriksson | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Simon Vahlberg | ||
Svensk Krocket tvåklotssingel | Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Golf croquet dubbel | Pål Nilsson, | Karlstad Croquet |
Tomas Sandström | ||
Golf croquet singel | Joi Elebo | Carpe Croquetum |
Association croquet singel | Joi Elebo | Carpe Croquetum |
2019 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Tim Öhrberg | Skara Krocketsällskap |
Svensk Krocket singel | Jan Svensson | Häggenäs Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Erik Svensson, | Skara Krocketsällskap |
Mathias Johansson | ||
Golf croquet dubbel | Lewis Palmer, | Trosa Krocketklubb |
Joakim Norbäck | Croquet Clubben Cuculidae | |
Golf croquet singel | Tomas Sandström | Karlstad Croquet |
Association croquet singel | Joi Elebo | Carpe Croquetum |
2018 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Svensk Krocket singel | Tim Öhrberg | Skara Krocketsällskap |
Svensk Krocket dubbel |
Erik Svensson Mathias Johansson |
Skara Krocketsällskap |
Golf Croquet dubbel | Sanja Herrström, | Carpe Croquetum |
Eje Elebo | ||
Golf Croquet singel | Joakim Norbäck | Croquet Clubben Cuculidae |
Association Croquet singel | Anton Varnäs | Croquet Clubben Cuculidae |
2017 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket singel | Simon Wahlberg | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
Golf Croquet dubbel | Malte Herrström, | Carpe Croquetum |
Eje Elebo | ||
Golf Croquet singel | Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
Association Croquet singel | Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
2016 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket singel | Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
Golf Croquet singel | Ulf Söderberg | Tant Emmas Krocketklubb |
Association Croquet singel | Lewis Palmer | Trosa Krocketklubb |
2015 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Eje Elebo, Joi Elebo | Carpe Croquetum |
Golf Croquet singel | Lewis Palmer | Trosa krocketklubb |
Association Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas krocketklubb |
2014 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Jonatan Andersson | Borås Krocketsällskap |
Svensk Krocket singel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Eje Elebo, | Carpe Croquetum |
Joi Elebo | ||
Golf Croquet singel | Lewis Palmer | Trosa krocketklubb |
2013 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Ulf Söderberg, | Tant Emmas Krocketklubb |
Simon Carlsson | ||
2012 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket singel | Thomas C Ericsson | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Eje Elebo, | Carpe Croquetum |
Joi Elebo | ||
2011 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Stefan Nilsson | Borås Krocketsällskap |
Svensk Krocket singel | Krister Ekholm | Frödinge Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Simon Carlsson, | Tant Emmas Krocketklubb |
Ulf Söderberg | ||
2010 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
Association Croquet singel | Anton Varnäs | Croquet Clubben Cuculidae |
Golf Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
2009 | ||
Svensk Krocket tvåklots-singel | Jonatan Andersson | Borås Krocketsällskap |
Svensk Krocket singel | Eje Elebo | Carpe Croquetum |
Svensk Krocket dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
Association Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
Golf Croquet singel | Anton Varnäs | Croquet Clubben Cuculidae |
2008 | ||
Svensk Krocket singel | Jonatan Andersson | Borås Krocketsällskap |
Svensk Krocket dubbel | Simon Carlsson, | Tant Emmas Krocketklubb |
Ulf Söderberg | ||
Association Croquet singel | Anton Varnäs | Croquet Clubben Cuculidae |
Golf Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
2007 | ||
Svensk Krocket singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Simon Carlsson, | Tant Emmas Krocketklubb |
Ulf Söderberg | ||
Association Croquet singel | Jonatan Andersson | Borås Krocketsällskap |
Golf Croquet singel | Jonatan Andersson | Borås Krocketsällskap |
2006 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Krister Ekholm, | Frödinge CC, Tallhagens KK |
Jan-Åke Lundberg | ||
Association Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
Golf Croquet singel | Eje Elebo | Carpe Croquetum |
2005 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
Association Croquet singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
2004 | ||
Svensk Krocket singel | Simon Carlsson | Tant Emmas Krocketklubb |
Association Croquet dubbel | Simon Wahlberg, | Frödinge Croquet Club |
Krister Ekholm | ||
2003 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Jan-Åke Lundberg, | Tallhagens Krocketklubb |
Leif Palmqvist | ||
Association Croquet singel | Jan-Åke Lundberg | Tallhagens Krocketklubb |
Association Croquet dubbel | Jan-Åke Lundberg, | Tallhagens Krocketklubb |
Leif Palmqvist | ||
2002 | ||
Svensk Krocket singel | Jan-Åke Lundberg | Tallhagens Krocketklubb |
Association Croquet dubbel | Jan-Åke Lundberg, | Tallhagens Krocketklubb |
Leif Palmqvist | ||
2001 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Association Croquet dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
2000 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Svensk Krocket dubbel | Micce Rylander, | Bulls Croquet |
Magnus Isaksson | ||
Association Croquet singel | Jonas Edén | Tant Emmas Krocketklubb |
Association Croquet dubbel | Per Larsson, | Tant Emmas Krocketklubb |
Martin Sjöstedt | ||
1999 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
Association Croquet dubbel | Mikael Agebjörn, | Argus Croquet |
Thomas C Ericsson | ||
1998 | ||
Svensk Krocket singel | Arne Andersson | Stensö Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Arne Andersson, | Stensö Krocketklubb |
Einar Nilsson | ||
1997 | ||
Svensk Krocket singel | Jan-Åke Lundberg | Tallhagens Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Arne Andersson, | Stensö Krocketklubb |
Einar Nilsson | ||
1996 | ||
Svensk Krocket singel | Mikael Agebjörn | Argus Croquet |
1995 | ||
Svensk Krocket singel | Jörgen Haglund | Stensö Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Jörgen Haglund, | Stensö Krocketklubb |
Peter Martinsson | ||
1994 | ||
Svensk Krocket singel | Jan-Åke Lundberg | Tallhagens Krocketklubb |
1993 | ||
Svensk Krocket singel | Jean Idh | Högantorp Krocketklubb |
1992 | ||
Svensk Krocket singel | Arne Andersson | Stensö Krocketklubb |
1991 | ||
Svensk Krocket singel | Thomas Bengtsson | Högantorp Krocketklubb |
Svensk Krocket dubbel | Thomas Bengtsson, | Högantorp Krocketklubb |
Göran Bengtsson | ||
Fältkrocket dubbel | Jan-Åke Lundberg, | Tallhagens Krocketklubb |
Alf Alfredsson | ||
1990 | ||
Svensk Krocket singel | Jan-Åke Lundberg | Tallhagens Krocketklubb |
1989 | ||
Svensk Krocket singel | Jean Idh | Högantorp Krocketklubb |
1988 | ||
Svensk Krocket singel | Jean Idh | Högantorp Krocketklubb |
Svensk Krocket lagtävling | genomsnitt av de tre | Stensö Krocketklubb |
bästa från klubben | ||
1987 | ||
Svensk Krocket singel | Thomas Bengtsson | Högantorp Krocketklubb |
Svensk Krocket lagtävling | Högantorp Krocketklubb, Lag II | |
1986 | ||
Svensk Krocket singel | Mats Thilén | Högantorp Krocketklubb |
1985 | ||
Svensk Krocket singel | Einar Nilsson | Stensö Krocketklubb |
Kommentarer