Frödinge krocketklubb arrangerade i år tävlingen Ostkake Open. Krocket och ostkaka är en väl fungerande kombination, vilket helgens 9 deltagande spelare fick uppleva. Tävlingen bestod av en dag singelspel och en dag dubbelspel. Då det var udda antal spelare i dubbeln krävde spelschemat en viss mängd improvisation.
Resultat från singelspelet:
NORBERG | Goran | beat | WAHLBERG | Simon | 10 | 3 |
ERICSSON | Thomas | beat | DAHLSTROM | Jonas | 10 | 7 |
EKHOLM | Krister | beat | DOUGLAS | Karl-Robert | 10 | 4 |
ERICSSON | Thomas | beat | NORBERG | Goran | 10 | 5 |
DAHLSTROM | Jonas | beat | DOUGLAS | Karl-Robert | 10 | 3 |
EKHOLM | Krister | beat | ERICSSON | Thomas | 10 | 2 |
WAHLBERG | Simon | beat | DOUGLAS | Karl-Robert | 10 | 5 |
EKHOLM | Krister | beat | WAHLBERG | Simon | 10 | 7 |
NORBERG | Goran | beat | DAHLSTROM | Jonas | 10 | 5 |
ERICSSON | Thomas | beat | DOUGLAS | Karl-Robert | 10 | 6 |
WAHLBERG | Simon | beat | DAHLSTROM | Jonas | 10 | 8 |
EKHOLM | Krister | beat | DAHLSTROM | Jonas | 10 | 3 |
WAHLBERG | Simon | beat | ERICSSON | Thomas | 10 | 8 |
NORBERG | Goran | beat | DOUGLAS | Karl-Robert | 10 | 5 |
NORBERG | Goran | beat | EKHOLM | Krister | 10 | 8 |
Slutställning:
1 Göran
2 Krister
3 Simon
4 Thomas
5 Jonas
6 Karl-Robert
I dubbelspelet blev det följande resultat:
Peter + Jonas vann mot Thomas + Åsa 7-2
Simon + Karl-Robert vann mot Krister + Tommy 7-3
Peter + Jonas vann mot Göran + Karl-Robert 7-6
Krister + Tommy vann mot Thomas + Åsa 7-5
Simon + Karl-Robert vann mot Thomas + Åsa 7-5
Krister + Tommy vann mot Göran + Jonas 7-4
Peter + Jonas vann mot Simon + Karl-Robert 7-1
Thomas + Åsa vann mot Göran + Tommy 7-3
Krister + Tommy vann mot Peter + Jonas 7-2
Simon + Karl-Robert vann mot Göran + Åsa 7-3
Slutställning:
1 Peter + Jonas
2 Krister + Tommy
3 Simon + Karl-Robert
4 Thomas + Åsa
5 Göran + X